北京赛车网站 www.9jt2.cn 2016年11月11日起维州将暂停当前清单里的11类ICT职业的担保,暂停截止日期到2017-03-06,其他职业不受影响,PhD类别和457类别不受影响。
无需申请费
注: 以下为2015.9.23更新的VIC190/489清单。
ANZSCO代码 | 职业中文 - | 职业英文 - | 雅思要求 | 最低工作经验 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|
132311 | 人力资源经理 | Human Resource Manager | 6.0 in each band | Five years | |
132511 | 研究和开发经理 | Research and Development Manager | 7.0 in each band | Two years | Must have experience in the Science industry. Must have experience in the complete product life cycle. |
133513 | 生产经理(采矿) | Production Manager (Mining) | 7.0 in each band | Two years | |
134111 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Manager | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must have ACECQA certification (note that certification focuses on education qualifications not management qualifications). |
135112 | 信息和通信技术项目经理 | ICT Project Manager | 7.0 in each band | Three years | ICT20161111暂停 |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | Hotel or Motel Manager | 6.0 in each band | Five years | Must have experience in a large, international firm and managerial experience. |
224112 | 数学家 | Mathematician | 6.0 in each band | Two years | Must have two year’s experience in the Science industry. |
224113 | 统计学家 | Statistician | 6.0 in each band | Two years | |
224213 | 卫生信息管理员 | Health Information Manager | 7.0 in each band | Two years | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia. Higher education transcripts and certificates required. |
233211 | 土木工程师 | Civil Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
233311 | 电气工程师 | Electrical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
233512 | 机械工程师 | Mechanical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
233513 | 生产或工厂工程师 | Production or Plant Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
233611 | 采矿工程师(不包括石油) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 7.0 in each band | Two years | |
233914 | 工程技师 | Engineering Technologist | 7.0 in each band | Two years | |
234111 | 农业顾问 | Agricultural Consultant | 6.0 in each band | Two years | |
234112 | 农业科学家 | Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Two years | |
234211 | 化学家 | Chemist | 7.0 in each band | Five years | Higher education transcripts required. |
234411 | 地质学家 | Geologist | 6.0 in each band | Two years | |
234412 | 地球物理学家 | Geophysicist | 6.0 in each band | Two years | |
234599 | 生命科学家的NEC | Life Scientists nec | 6.0 in each band | Five years | |
234711 | 兽医 | Veterinarian | 7.0 in each band | Three years | Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
234914 | 物理学家(医学物理学家) | Physicist | 6.0 in each band | Five years | |
234914 | 物理学家(医学物理学家) | Physicist (Medical only) | 7.0 in each band | Two years | Must have experience in diagnostic imaging or radiation oncology. |
234999 | 自然和物理科学专业人员NEC | Natural and Physical Science Professionals nec | 6.0 in each band | Five years | |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must have ACECQA certification. |
241213 | 小学教师 | Primary School Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. Must have experience teaching at least one of the following languages: Chinese Indonesian Japanese Korean French German Italian Greek Spanish Turkish Arabic Vietnamese. |
241411 | 中学教师 | Secondary School Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. Must specialise in at least one of the following fields: Mathematics or Physics Technology (Food, Metal, Wood or Auto) Languages General science Special education Information technology. |
242211 | 职业教育教师(非技工) | Vocational Education Teacher | 7.0 overall, with at least 6.5 in each band. | Two years (in vocational teaching) | Must have a teaching qualification and a vocational qualification. Must specialise in at least one of the following fields: Horticulture Arboriculture Building and design Dogger and Rigger (Crane Licenses) Electrical Instrumentation Electrical Supply Industry Transmission, Distribution and Cable Jointing Gas Distribution Aged Care. |
251111 | 营养师 | Dietitian | 6.0 in each band | Two years | |
251213 | 核医学技师 | Nuclear Medicine Technologist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Medical Radiation Practice Board of Australia. |
251214 | 超声检查技师 | Sonographer | 7.0 in each band | Two years | |
252411 | 职业治疗师 | Occupational Therapist | 7.0 in each band | Ten years | Must have experience in mental health care. |
252511 | 物理治疗师 | Physiotherapist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
252611 | 足病诊疗师 | Podiatrist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
252712 | 语言病理学家 | Speech Pathologist | 6.0 in each band | Two years | |
254111 | 助产士 | Midwife | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254411 | 护士执业 | Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254412 | 注册护士(老年护理) | Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) | Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. Must be registered as both a nurse and a midwife. |
254414 | 注册护士(社区卫生服务) | Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254415 | 注册护士(重症监护和紧急) | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254416 | 注册护士(发展迟缓) | Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254417 | 注册护士(残疾和康复) | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254418 | 注册护士(医学) | Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254421 | 注册护士(医疗实践) | Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254422 | 注册护士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254423 | 注册护士(围手术期) | Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254424 | 注册护士(手术) | Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254499 | 其他注册护士 | Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
261111 | ICT业务分析师 | ICT Business Analyst | 7.0 in each band | Five years | ICT职业20161111暂停 |
261112 | 系统分析员 | Systems Analyst | 7.0 in each band | Three years | |
261311 | 分析程序员 | Analyst Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
261312 | 开发程序员 | Developer Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
261313 | 软件工程师 | Software Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
261314 | 软件测试员 | Software Tester | 7.0 in each band | Three years | |
261399 | 软件和应用程序员NEC | Software and Applications Programmers nec | 7.0 in each band | Three years | |
262111 | 数据库管理员 | Database Administrator | 7.0 in each band | Three years | |
262112 | 信息和通信技术安全专家 | ICT Security Specialist | 7.0 in each band | Three years | |
263111 | 计算机网络和系统工程师 | Computer Network and Systems Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
272311 | 临床心理学家 | Clinical Psychologist | 7.0 in each band (Academic IELTS only) | Two years | Must have general registration with the Psychology Board of Australia. |
272412 | 口译 | Interpreter | 6.0 in each band | Two years | Must have NAATI “professional” accreditation. |
272511 | 社工 | Social Worker | 7.0 in each band | Two years | Preferred specialisations: - Mental Health Workers - Skilled Children and Family Workers - Child Protection (must have a minimum of two years statutory child protection practice and Australian Association of Social Workers accreditation). |
312112 | 建筑助理 | Building Associate | 7.0 in each band | Two years | |
312211 | 土木工程绘图员 | Civil Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
312311 | 电气工程绘图员 | Electrical Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
312511 | 机械绘图员 | Mechanical Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
322211 | 钣金行业工人 | Sheetmetal Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
322311 | 金属构造工 | Metal Fabricator | 6.0 in each band | Five years | |
322313 | 焊工(甲等) | Welder (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
323214 | 金属机械师(甲等) | Metal Machinist (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
334112 | 空调和机械服务水管工 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 6.0 in each band | Five years | |
334113 | 下水道工 | Drainer | 6.0 in each band | Five years | |
334114 | 煤气工 | Gasfitter | 6.0 in each band | Five years | |
334115 | 屋顶水暖工 | Roof Plumber | 6.0 in each band | Five years | |
342111 | 空调和制冷技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 6.0 in each band | Five years | |
342211 | 电气接线员 | Electrical Linesworker | 6.0 in each band | Five years | |
342313 | 电子设备行业工人 | Electronic Equipment Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
342413 | 电信接线员 | Telecommunications Linesworker | 6.0 in each band | Five years | |
342414 | 电讯技术员 | Telecommunications Technician | 6.0 in each band | Five years | |
351111 | 面包师 | Baker | 6.0 in each band | Five years | |
351112 | 糕饼师 | Pastrycook | 6.0 in each band | Five years | |
351311 | 主厨 | Chef | 6.0 in each band | Five years | |
351411 | 厨师 | Cook | 6.0 in each band | Five years | |
394111 | 细木工 | Cabinetmaker | 6.0 in each band | Five years |
奋斗在澳洲讲述那些奋斗在澳洲人们的故事,为大家提供全方位的信息,方便大家了解真实的澳洲签证、留学、移民、生活、旅游等信息。
本网站原创内容归奋斗在澳洲版权所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载。
Copyright 2011 www.9jt2.cn, All Rights Reserved.